Eenvoudige, transparante prijzen
Begin gratis. Zodra je wilt opschalen, betaal je één vaste prijs per bedrijf, niet per gebruiker, plus transparante verbruikscredits.
Niet zeker wat dit je team kost? Vergelijk het met Gearset of Copado met de gratis kostencalculator hieronder.
Hoe Serpent zich verhoudt tot Gearset en Copado. Voor een team van 5 personen, volledige workflow inclusief CI/CD. Andere tools rekenen per gebruiker en per org. Serpent niet.
Vergelijk abonnementen, schat de kosten in, of controleer je huidige tool
Vergelijk niveaus, schat je credit-verbruik in, of bekijk wat je zou besparen ten opzichte van Gearset of Copado.
| Functie | Essentials Gratis | Scale $699 / bedrijf / maand | Enterprise Op maat |
|---|---|---|---|
| Credits & gebruik | |||
| Maandelijkse credits inbegrepen | 30C | 300C | Op maat |
| Credits bijkopen | Upgrade naar Scale | $1 / credit | Onderhandeld tarief |
| Toegang & rollen | |||
| Gebruikers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Onbeperkt aantal projecten | - | ✓ | ✓ |
| Rolgebaseerde toegangscontrole | - | ✓ | ✓ |
| Toegangscontrole per project | - | - | ✓ |
| Toegewijde accountmanager | - | - | ✓ |
| SSO + auditlogs | - | - | ✓ |
| Orgs & omgevingen | |||
| Facturering per org | - | - | - |
| Sandbox- en productie-orgs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meerdere productie-orgs | - | ✓ | ✓ |
| Scratch orgs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vooraf opgewarmde scratch org-pooling | - | ✓ | ✓ |
| AI en automatisering: inbegrepen, geen add-on | |||
| Serpent AI-codereview | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-ondersteunde deployments | ✓ | ✓ | ✓ |
| CI/CD-automatisering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Native MCP-server | ✓ | ✓ | ✓ |
| VS Code-extensie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realtime samenwerking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Releases & kwaliteit | |||
| Delta-deployments | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISV-pakketontwikkeling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Release-versiebeheer en tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geautomatiseerde controles vóór deployment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollback met één klik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data deployen | ✓ | ✓ | ✓ |
| PR-analyses | - | ✓ | ✓ |
| Back-up en herstel van data | - | ✓ | ✓ |
| Zichtbaarheid & operaties | |||
| Projectdashboards | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd |
| Workspace-analyses | - | ✓ | ✓ |
| Ondersteuning | |||
| Ondersteuningsniveau | Standaard | Uitgebreid | Premium toegewijd |
Wat gaat je team echt betalen?
Stem de schuifjes af op hoe je team werkt. 1 credit = $1, altijd.
Jouw kosten vs je huidige tool
Vul je cijfers in voor een persoonlijke schatting.
Hoe elk abonnement zich verhoudt
Gebaseerd op je team van 8 mensen hierboven.
| Tool | Maandelijkse kosten | Wat is inbegrepen | vs Serpent |
|---|---|---|---|
| Serpent Essentials | Gratis | Vaste teamprijs · onbeperkt aantal gebruikers | - |
| Gearset core | $1.600/mnd | $200/gebruiker · alleen implementaties, geen CI/CD | Bespaar $19.200/jr |
| Copado Essentials Basic | $952/mnd | $119/gebruiker · alleen basisimplementaties | Bespaar $11.424/jr |
| Tool | Maandelijkse kosten | Wat is inbegrepen | vs Serpent |
|---|---|---|---|
| Serpent Scale | $699/mnd | Vaste teamprijs · onbeperkt aantal gebruikers & orgs · inclusief CI/CD + AI | - |
| Gearset + CI/CD | $2.040/mnd | $200/gebruiker + kosten per omgeving | Bespaar $16.092/jr |
| Copado Essentials Plus | $2.312/mnd | $289/gebruiker · CI/CD + work items | Bespaar $19.356/jr |
Teams stappen over en kijken niet meer om
Alles wat je moet weten
Credits, abonnementen en facturering, eenvoudig uitgelegd.
Begin gratis. Geen creditcard, geen installatie, geen verplichtingen.
Binnen 15 minuten ingericht. Je team levert al in de eerste week betere releases.
